80t
额定载重
45m?(平装)/53m?(堆装2:1)
货厢容积
氢能源动力
动力类型
额定载重: 80t
货厢容积: 45m?(平装)/53m?(堆装2:1)
动力类型: 氢能源动力
获取报价 咨询客服
参数名称 | 单位 | ZT125FCEV |
驱动形式 | \ | 6×4 |
整备质量 | t | 37 |
额定载质量 | t | 80 |
形状尺寸 | mm | 9690×4160×4500 |
桥荷 | t | 35+45*2 |
最高车速 | km/h | 45 |
最大爬坡度 | % | 30 |
最小转弯半径 | m | 13 |
动力类型 | \ | 氢能源动力 |
发念头型号 | \ | —— |
发念头排量 | L | —— |
额定功率 | kW | —— |
最大扭矩/转速 | N.m/rpm | —— |
变速箱 | \ | FAST 4E300 |
悬挂 | \ | 前后油气 |
转向系统 | \ | 全液压转向 |
发电机功率 额定/峰值 | KW | 240/246 |
电池容量 | KWh | 192 |
驱念头功率 额定/峰值 | KW | 350/692 |
辅助制动 | \ | 电缓行 |
轮胎 | \ | 16.00R29 |
车厢内部尺寸 | mm | 6420x3650x2020 |
标准斗容(平装) | m³ | 45 |
标准斗容(2:1堆装) | m³ | 53 |
400-800-0157
7x24小时效劳热线
该颜色组合已经取得注册商标;
该颜色组合已经取得注册商标;
集团官网丨网站地图丨隐私条款丨广告法声明丨联系尊龙凯时登录首页 地点:湖南省长沙市望城经济开发区尊龙凯时登录首页重科望城工业园
Copyright ©2022 尊龙凯时登录首页重科股份有限公司 版权所有
湘ICP备14003726号-5