参数名称 | 单位 | ZDH115G | ZDH152G | |
钻孔规模 | 钻孔方法 | — | 潜孔式 | 潜孔式 |
钻孔直径 | mm | 90 ~ 140 | 115 ~ 165 | |
钻孔深度 | m | 32 | 35 | |
钻杆规格 | mm | φ76x4000 | φ102x5000 | |
钻杆容量 | pc | 7+1 | 6+1 | |
发念头 | 型号 | — | YCK09300-T401 | YCK09-T400 |
额定功率 / 转速 | kW/rpm | 221/2200 | 288/1800 | |
空压机 | 排量 | m³/min | 16 | 21.5 |
事情压力 | bar | 20 | 21 | |
回转头 | 最大扭矩 | N·m | 3000 | 4000 |
最高转速 | rpm | 100 | 100 | |
行走系统 | 最大行走速率 | km/h | 3 | 3 |
爬坡能力 (>20°时建议使用绞盘) |
° | 30 | 25 | |
离地间隙 | mm | 400 | 395 | |
底盘摆幅角度 | ° | ±10 | ±10 | |
攻击器 / 凿岩机 | 攻击器 | " | 3.5/4 | 5 |
推进梁 | 推选行程 | mm | 4400 | 5735 |
最大拉拔力 | kN | 31 | 40 | |
最大推进力 | kN | 18 | 30 | |
推进赔偿 | mm | 1200 | 1300 | |
集尘系统 | 集尘方法 | — | 干式集尘 | 干式集尘 |
过滤面积 | m² | ≥17.6 | ≥26.4 | |
滤芯数目 | pc | 16 | 24 | |
尺寸与重量 | 形状尺寸 | mm | 9680X2500X3400 | 11650X2700X3650 |
整机重量 | kg | 15500 | 20000 |
400-800-0157
7x24小时效劳热线
该颜色组合已经取得注册商标;
该颜色组合已经取得注册商标;
集团官网丨网站地图丨隐私条款丨广告法声明丨联系尊龙凯时登录首页 地点:湖南省长沙市望城经济开发区尊龙凯时登录首页重科望城工业园
Copyright ©2022 尊龙凯时登录首页重科股份有限公司 版权所有
湘ICP备14003726号-5